船厂门座式起重机 - 产品选型
| 额定载荷 (ton) | 最大工作半径 (m) | 轨上 / 轨下起升高度 (m) | 轨距 (m) |
| 5 | 15~25 | 15~25/10~15 | 8.0~12 |
| 10 | 15~25 | 15~25/10~15 | 8.0~12 |
| 15 | 15~25 | 15~25/10~15 | 8.0~12 |
| 20 | 20~35 | 20~35/10~15 | 9.0~12 |
| 25 | 20~35 | 20~35/10~15 | 9.0~12 |
| 30 | 20~35 | 20~35/10~15 | 9.0~12 |
| 40 | 20~50 | 20~35/10~15 | 9.0~12 |
| 50 | 20~50 | 20~35/10~15 | 9.0~12 |
| 60 | 20~50 | 20~35/10~15 | 9.0~12 |
| 80 | 30~60 | 20~50/10~15 | 9.0~12 |
| 100 | 30~60 | 20~50/10~15 | 9.0~12 |
| 120 | 30~60 | 20~50/10~15 | 9.0~12 |
| 150 | 30~60 | 20~50/10~15 | 9.0~12 |
| 200 | 30~60 | 20~50/10~15 | 9.0~12 |
| 250 | 30~60 | 20~50/10~15 | 9.0~12 |
| 300 | 30~60 | 20~50/10~15 | 9.0~12 |
| 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
相关案例
查看更多+
相关产品
查看更多+
